Sie befinden sich hier:
Arzneimittel-Richtgrößen 2010
- Praxisinformationen
- Niederlassung
- Verträge
- Honorar & Recht
-
Verordnungen
- Verordnungs-Infos
- Arzneimittel
- VIN
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Impfungen
- Sprechstundenbedarf
- Morbiditätsstatistik
- IT in der Praxis
- Qualität & Fortbildung
- Gesundheitspolitik
- Gesundheits-Management
Arzneimittel-Richtgrößen 2010 nach Fachgruppen
(Anlage B zur Richtgrößenvereinbarung für Arznei- und Verbandmittel 2010)
| Fachgruppen | Versichertenart | Richtgröße |
|---|---|---|
| Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte | AV | 46,70 Euro |
| RV | 127,44 Euro | |
| Anästhesiologie | AV | 43,26 Euro |
| RV | 121,04 Euro | |
| Augenheilkunde | AV | 5,90 Euro |
| RV | 13,33 Euro | |
| Chirurgie einschließlich Gefäß-, Plastische, Unfall-, und Visceralchirurgie |
AV | 7,77 Euro |
| RV | 13,68 Euro | |
| Gynäkologie | AV | 19,62 Euro |
| RV | 55,96 Euro | |
| Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde einschließlich Phoniatrie und Pädaudiologie |
AV | 12,56 Euro |
| RV | 5,89 Euro | |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | AV | 22,11 Euro |
| RV | 19,12 Euro | |
| Innere Medizin, hausärztlich | AV | 46,70 Euro |
| RV | 127,44 Euro | |
| Innere Medizin einschließlich Angiologie, Endokrinologie, Gastroentereologie, Hämatologie und Internistische Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie, Rheumatologie |
AV | 271,51 Euro |
| RV | 340,08 Euro | |
| Kinderheilkunde | AV | 27,80 Euro |
| RV | 56,23 Euro | |
| Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | AV | 6,14 Euro |
| RV | 4,43 Euro | |
| Nervenheilkunde (Neurologie / Psychiatrie), Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
AV | 132,66 Euro |
| RV | 150,87 Euro | |
| Orthopädie einschließlich orthopädischer Rheumatologie |
AV | 6,33 Euro |
| RV | 17,22 Euro | |
| Urologie | AV | 24,37 Euro |
| RV | 61,27 Euro | |
| Für nicht genannte Fachgruppen wurden keine Richtgrößen ermittelt. | AV = Allgemeinversicherte (Mitglieder und Familienversicherte) | |
| RV = Rentenversicherte | ||

