Sie befinden sich hier:
Arzneimittel-Richtgrößen 2011
- Praxisinformationen
- Niederlassung
- Verträge
- Honorar & Recht
-
Verordnungen
- Verordnungs-Infos
- Arzneimittel
- VIN
- Heilmittel
- Hilfsmittel
- Impfungen
- Sprechstundenbedarf
- Morbiditätsstatistik
- IT in der Praxis
- Qualität & Fortbildung
- Gesundheitspolitik
- Gesundheits-Management
Arzneimittel-Richtgrößen 2011 nach Fachgruppen
(Anlage B zur Richtgrößenvereinbarung für Arznei- und Verbandmittel 2011)
| Fachgruppen | Versichertenart | Richtgröße |
|---|---|---|
| Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte | AV | 46,38 Euro |
| RV | 125,88 Euro | |
| Anästhesiologie | AV | 44,67 Euro |
| RV | 127,42 Euro | |
| Augenheilkunde | AV | 5,93 Euro |
| RV | 13,67 Euro | |
| Chirurgie einschließlich Gefäß-, Plastische, Unfall-, und Visceralchirurgie |
AV | 7,84 Euro |
| RV | 14,03 Euro | |
| Gynäkologie | AV | 20,60 Euro |
| RV | 63,27 Euro | |
| Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde einschließlich Phoniatrie und Pädaudiologie |
AV | 12,34 Euro |
| RV | 5,39 Euro | |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | AV | 23,15 Euro |
| RV | 19,66 Euro | |
| Innere Medizin, hausärztlich | AV | 46,38 Euro |
| RV | 125,88 Euro | |
| Innere Medizin einschließlich Angiologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Hämatologie und Internistische Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie, Rheumatologie |
AV | 276,62 Euro |
| RV | 344,51 Euro | |
| Kinderheilkunde | AV | 27,43 Euro |
| RV | 51,88 Euro | |
| Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie | AV | 5,50 Euro |
| RV | 4,60 Euro | |
| Nervenheilkunde (Neurologie / Psychiatrie), Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
AV | 139,34 Euro |
| RV | 157,69 Euro | |
| Orthopädie einschließlich orthopädischer Rheumatologie |
AV | 6,19 Euro |
| RV | 16,90 Euro | |
| Urologie | AV | 24,00 Euro |
| RV | 60,11 Euro | |
| Für nicht genannte Fachgruppen wurden keine Richtgrößen ermittelt. | AV = Allgemeinversicherte (Mitglieder und Familienversicherte) | |
| RV = Rentenversicherte | ||

