Für Sie interessant ...

Wer rechnet wie ab?

Anzahl Praxen in der KV Nordrhein nach Abrechnungsmethode (Stand: Q4/2011)

Fachgruppe Papier-
Abrechner
Datenträger-
Abrechner
Online-Abrechner
mit signierter
eGesamtaufstellung
Online-Abrechner
mit papierner
Gesamtaufstellung
Gesamt absolut 427 11140 1478 1051
Gesamt in Prozent 3,03 79,03 10,94 7,46
Anästhesisten 8 265 12 6
Augenärzte 4 343 48 28
Chirurgen 7 417 50 65
Frauenärzte 5 886 111 78
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte 4 356 32 27
Hautärzte 4 261 41 21
Internisten 16 1306 338 245
Kinderärzte 3 470 88 51
Laborärzte 1 23 3 1
Lungenärzte 0 66 13 8
Med. Versorgungszentren 1 88 20 26
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen 1 115 1 0
Nervenärzte 12 535 57 29
Neurochirurgen 0 40 2 0
Orthopäden 2 402 67 40
Pathologen 1 44 2 3
Ärztliche Psychotherapeuten 38 556 22 9
Radiologen 0 145 13 14
Urologen 3 181 23 20
Nuklearmediziner 0 20 1 2
Physikalische und
Rehabilitationsmedizin
0 18 4 0
Psychologische Psychotherapeuten
Schwerpunkt Verhaltenstherapie
18 1123 42 16
Psychologische Psychotherapeuten
sowie Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten
36 959 41 5
Humangenetiker 0 10 1 0
Institute / Einrichtungen 15 260 16 27
Notfallärzte 219 88 0 1
Mammographie-Screening Ärzte 0 126 0 0
Laborgemeinschaften 0 19 0 1
Praktische Ärzte / Allgemeinärzte 29 2081 430 328